NBA夏季联赛赛程时间表一览_07月15日猛龙vs掘金

时间:2024年07月15日 07:21


A、所属联赛:NBA
B、对阵时间:2024/07/15 09:30
C、比赛类型:全场NBA直播共48分钟。
D、主场方面:多伦多猛龙
E、 客场方面:丹佛掘金

未来赛程              
日期 主场 时间 客场 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-14 猛龙   掘金        
2024-07-13 快船 88:78 掘金 17:16 24:22 19:19 28:21
2024-05-20 掘金 90:98 森林狼 24:19 29:19 14:28 23:32
2024-05-17 森林狼 115:70 掘金 31:14 28:26 27:21 29:9
2024-05-15 掘金 112:97 森林狼 28:26 22:18 38:30 24:23
2024-05-13 森林狼 107:115 掘金 24:29 25:35 30:26 28:25
2024-05-11 森林狼 90:117 掘金 20:28 21:28 25:37 24:24
2024-05-07 掘金 80:106 森林狼 20:28 15:33 25:21 20:24
2024-05-05 掘金 99:106 森林狼 25:23 19:17 27:33 28:33
2024-04-30 掘金 108:106 湖人 28:24 22:29 31:26 27:27
2024-04-28 湖人 119:108 掘金 28:23 33:25 30:32 28:28
2024-04-26 湖人 105:112 掘金 33:23 20:26 22:34 30:29
2024-04-23 掘金 101:99 湖人 24:28 20:31 25:20 32:20
2024-04-21 掘金 114:103 湖人 25:33 32:27 32:18 25:25
2024-04-15 灰熊 111:126 掘金 26:29 28:37 21:28 36:32
2024-04-13 马刺 121:120 掘金 32:31 18:37 37:32 34:20
2024-04-11 掘金 116:107 森林狼 26:28 23:24 34:28 33:27
2024-04-10 爵士 95:111 掘金 17:34 36:31 27:22 15:24
2024-04-07 掘金 142:110 老鹰 33:26 36:30 42:30 31:24
2024-04-05 快船 102:100 掘金 20:31 33:18 22:21 27:30
2024-04-03 掘金 110:105 马刺 30:23 25:31 31:31 24:20
2024-04-01 掘金 130:101 骑士 30:26 35:30 36:21 29:24
2024-03-30 掘金 98:111 森林狼 26:33 17:29 21:25 34:24
2024-03-28 掘金 97:104 太阳 29:29 23:30 21:24 24:21
2024-03-26 掘金 128:103 灰熊 39:24 30:20 30:32 29:27
2024-03-24 开拓者 111:114 掘金 22:26 25:31 36:28 28:29
2024-03-22 掘金 113:100 尼克斯 32:30 29:26 27:20 25:24
2024-03-20 森林狼 112:115 掘金 28:35 27:35 29:17 28:28
2024-03-18 独行侠 107:105 掘金 30:34 28:27 26:18 23:26
2024-03-16 马刺 106:117 掘金 18:37 31:21 30:28 27:31
2024-03-14 热火 88:100 掘金 19:26 25:24 27:22 17:28
2024-03-12 掘金 125:119 猛龙 32:34 19:34 42:30 32:21
2024-03-10 掘金 142:121 爵士 38:22 40:22 24:44 40:33
2024-03-08 掘金 115:109 凯尔特人 30:28 32:26 28:26 25:29
2024-03-06 掘金 107:117 太阳 32:28 18:37 31:25 21:12
2024-03-03 湖人 114:124 掘金 33:27 33:31 23:31 25:35
2024-03-01 掘金 103:97 热火 36:20 20:31 27:19 20:27
2024-02-29 掘金 117:96 国王 28:35 37:20 35:17 17:24
2024-02-26 勇士 103:119 掘金 36:30 25:31 26:30 16:28
2024-02-24 开拓者 112:127 掘金 20:25 28:38 29:32 35:32
2024-02-23 掘金 130:110 奇才 38:25 34:24 29:34 29:27
2024-02-15 掘金 98:102 国王 27:16 26:25 21:30 24:31
2024-02-13 雄鹿 112:95 掘金 28:23 32:21 31:19 21:32
2024-02-10 国王 135:106 掘金 32:35 35:22 39:29 29:20
2024-02-09 湖人 106:114 掘金 23:29 26:30 30:24 27:31
2024-02-05 掘金 112:103 开拓者 25:37 35:26 26:21 26:19
2024-02-03 掘金 120:108 开拓者 33:20 26:35 33:29 28:24
2024-02-01 雷霆 105:100 掘金 19:28 28:23 26:21 32:28
2024-01-30 掘金 113:107 雄鹿 25:26 31:30 26:19 31:32
2024-01-28 掘金 111:105 76人 31:27 33:35 22:26 25:17
2024-01-26 尼克斯 122:84 掘金 33:21 29:20 36:25 24:18
2024-01-24 步行者 109:114 掘金 29:28 33:26 19:39 28:21
2024-01-22 奇才 104:113 掘金 24:33 28:29 26:27 26:24
2024-01-20 凯尔特人 100:102 掘金 32:31 29:24 21:26 18:21
2024-01-17 76人 126:121 掘金 36:38 42:40 21:26 27:17
2024-01-15 掘金 117:109 步行者 28:28 32:29 29:27 28:25
2024-01-13 掘金 125:113 鹈鹕 37:25 29:26 34:29 25:33
2024-01-11 爵士 124:111 掘金 35:24 36:29 28:25 25:33
2024-01-08 掘金 131:114 活塞 31:29 34:28 43:28 23:29
2024-01-06 掘金 120:122 魔术 37:28 30:26 31:41 22:27
2024-01-05 勇士 127:130 掘金 33:34 30:36 44:24 20:36
2024-01-02 掘金 111:93 黄蜂 24:18 25:31 40:17 22:27
2023-12-30 掘金 93:119 雷霆 27:33 21:21 20:34 25:31
2023-12-29 掘金 142:105 灰熊 33:27 32:21 41:35 36:22
2023-12-26 掘金 120:114 勇士 29:26 24:28 39:35 28:25
2023-12-24 黄蜂 95:102 掘金 27:25 33:29 9:30 26:18
2023-12-23 篮网 117:122 掘金 28:28 32:30 26:30 31:34
2023-12-21 猛龙 104:113 掘金 20:29 24:32 31:29 29:23
2023-12-19 掘金 130:104 独行侠 28:20 40:39 30:21 32:24
2023-12-17 掘金 117:118 雷霆 31:27 25:27 31:31 30:33
2023-12-15 掘金 124:101 篮网 28:22 24:17 38:28 34:34
2023-12-13 公牛 106:114 掘金 25:32 25:25 30:35 26:22
2023-12-12 老鹰 122:129 掘金 36:28 26:37 24:38 36:26
2023-12-09 掘金 106:114 火箭 22:27 26:25 26:40 32:22
2023-12-07 快船 111:102 掘金 21:36 40:21 18:25 32:20
2023-12-03 国王 123:117 掘金 25:30 39:20 24:28 35:39
2023-12-02 太阳 111:119 掘金 30:41 33:29 28:24 20:25
2023-11-30 掘金 134:124 火箭 41:26 35:33 32:38 26:27
2023-11-28 快船 104:113 掘金 28:25 28:33 32:19 16:36
2023-11-27 掘金 132:120 马刺 39:35 33:25 35:24 25:36
2023-11-25 火箭 105:86 掘金 29:19 31:24 24:26 21:17
2023-11-23 魔术 124:119 掘金 28:28 28:34 26:26 42:31
2023-11-21 活塞 103:107 掘金 22:27 33:29 24:25 24:26
2023-11-20 骑士 121:109 掘金 29:27 37:31 26:17 29:34
2023-11-18 鹈鹕 115:110 掘金 36:28 33:25 26:33 20:24
2023-11-15 掘金 111:108 快船 28:26 32:26 24:32 27:24
2023-11-13 火箭 107:104 掘金 23:30 23:20 28:26 33:28
2023-11-09 掘金 108:105 勇士 26:21 27:26 23:31 32:27
2023-11-07 掘金 134:116 鹈鹕 25:27 34:44 40:21 35:24
2023-11-05 掘金 123:101 公牛 23:22 28:31 35:21 37:27
2023-11-04 掘金 125:114 独行侠 40:24 30:31 32:32 23:27
2023-11-02 森林狼 110:89 掘金 28:21 35:23 26:28 21:17
2023-10-31 掘金 110:102 爵士 31:21 27:24 22:24 30:33
2023-10-30 雷霆 95:128 掘金 23:34 28:35 24:28 20:31
2023-10-28 灰熊 104:108 掘金 18:25 38:36 23:28 25:19
2023-10-25 掘金 119:107 湖人 34:20 29:34 24:26 32:27
2023-10-20 快船 90:103 掘金 23:24 30:29 18:25 19:25
2023-10-18 快船 116:103 掘金 25:25 35:26 31:21 25:31
2023-10-16 掘金 116:102 公牛 25:24 34:28 28:25 29:25
2023-10-13 公牛 133:124 掘金 33:33 23:23 33:23 23:33
2023-10-11 太阳 107:115 掘金 23:25 25:30 29:32 30:28
2023-07-16 尼克斯 86:89 掘金 9:21 23:26 25:23 29:19
2023-07-15 掘金 112:81 热火 31:17 26:19 30:18 25:27
2023-07-13 爵士 96:91 掘金 30:16 25:19 16:25 25:31
2023-07-10 掘金 93:98 老鹰 27:25 14:24 19:22 33:27
2023-07-08 雄鹿 92:85 掘金 21:22 22:23 26:18 23:22
2023-06-13 掘金 94:89 热火 22:24 22:27 26:20 24:18
2023-06-10 热火 95:108 掘金 21:20 30:35 22:31 22:22
2023-06-08 热火 94:109 掘金 24:24 24:29 20:29 26:27
2023-06-05 掘金 108:111 热火 23:26 34:25 26:24 25:36
2023-06-02 掘金 104:93 热火 29:20 30:22 25:21 20:30
2023-05-23 湖人 111:113 掘金 34:28 39:30 16:36 22:19
2023-05-21 湖人 108:119 掘金 20:32 35:26 27:26 26:35
2023-05-19 掘金 108:103 湖人 27:27 21:26 28:26 32:24
2023-05-17 掘金 132:126 湖人 37:25 35:29 34:38 26:34
2023-05-12 太阳 100:125 掘金 26:44 25:37 25:22 24:22
2023-05-10 掘金 118:102 太阳 35:24 17:25 39:25 27:28
2023-05-08 太阳 129:124 掘金 32:34 31:27 35:31 31:32
2023-05-06 太阳 121:114 掘金 29:31 38:21 23:36 31:26
2023-05-02 掘金 97:87 太阳 18:21 22:21 30:31 27:14
2023-04-30 掘金 125:107 太阳 31:32 37:19 26:30 31:26
2023-04-26 掘金 112:109 森林狼 22:29 26:18 29:30 35:32
2023-04-24 森林狼 114:108 掘金 23:22 25:30 32:22 16:22
2023-04-22 森林狼 111:120 掘金 28:28 27:33 33:33 23:26
2023-04-20 掘金 122:113 森林狼 31:22 33:27 23:40 35:24
2023-04-17 掘金 109:80 森林狼 26:23 29:21 32:14 22:22
2023-04-10 掘金 109:95 国王 26:43 33:24 24:14 26:14
2023-04-09 爵士 118:114 掘金 32:19 26:36 31:40 29:19
2023-04-07 太阳 119:115 掘金 27:25 29:30 33:31 30:29
2023-04-05 火箭 124:103 掘金 31:30 25:29 30:26 38:18
2023-04-03 掘金 112:110 勇士 26:36 32:25 31:26 23:23
2023-04-01 太阳 100:93 掘金 32:20 28:20 24:34 16:19
2023-03-31 掘金 88:107 鹈鹕 17:21 23:29 30:32 18:25
2023-03-28 掘金 116:111 76人 25:18 36:39 30:20 25:34
2023-03-26 掘金 129:106 雄鹿 37:38 26:28 34:19 32:21
2023-03-23 奇才 104:118 掘金 29:31 28:24 16:39 31:24
2023-03-20 篮网 102:108 掘金 21:33 27:30 23:28 31:17
2023-03-19 尼克斯 116:110 掘金 36:28 26:39 29:24 25:19
2023-03-17 活塞 100:119 掘金 28:29 36:29 22:28 14:33
2023-03-15 猛龙 125:110 掘金 49:30 23:26 26:36 27:18
2023-03-13 掘金 120:122 篮网 30:30 39:31 18:37 33:24
2023-03-11 马刺 128:120 掘金 26:38 42:29 30:26 30:27
2023-03-09 掘金 96:117 公牛 29:25 23:26 24:36 20:30
2023-03-07 掘金 118:113 猛龙 29:34 29:27 25:27 35:25
2023-03-04 掘金 113:97 灰熊 28:27 22:31 30:22 33:17
2023-03-01 火箭 112:133 掘金 30:41 24:33 30:32 28:27
2023-02-27 掘金 134:124 快船 35:22 31:36 31:30 23:32
2023-02-26 灰熊 112:94 掘金 28:20 38:22 28:20 18:32
2023-02-24 骑士 109:115 掘金 26:31 31:25 34:33 18:26
2023-02-16 掘金 118:109 独行侠 26:25 35:19 31:30 26:35
2023-02-14 热火 108:112 掘金 36:27 26:38 21:24 25:23
2023-02-12 黄蜂 105:119 掘金 34:27 26:30 23:37 22:25
2023-02-10 魔术 115:104 掘金 29:26 36:29 24:29 26:20
2023-02-08 掘金 146:112 森林狼 49:19 30:29 31:27 36:37
2023-02-06 森林狼 128:98 掘金 32:21 31:22 31:28 34:27
2023-02-05 掘金 128:108 老鹰 35:30 35:22 27:34 31:22
2023-02-03 掘金 134:117 勇士 34:35 36:34 35:22 29:26
2023-02-01 掘金 122:113 鹈鹕 31:35 26:25 36:24 29:29
2023-01-29 76人 126:119 掘金 29:38 29:35 38:26 30:20
2023-01-26 雄鹿 107:99 掘金 26:27 32:26 23:20 26:26
2023-01-25 鹈鹕 98:99 掘金 24:28 23:35 27:20 24:16
2023-01-23 掘金 99:101 雷霆 18:27 29:25 27:29 25:20
2023-01-21 掘金 134:111 步行者 37:28 24:25 38:29 35:29
2023-01-19 掘金 122:118 森林狼 30:27 25:33 33:35 34:23
2023-01-18 掘金 122:113 开拓者 34:31 39:36 28:22 21:24
2023-01-16 掘金 119:116 魔术 31:25 38:29 25:34 25:28
2023-01-14 快船 103:115 掘金 34:32 24:25 23:29 22:29
2023-01-12 掘金 126:97 太阳 34:28 36:26 30:21 26:22
2023-01-10 掘金 122:109 湖人 29:23 33:25 32:31 28:30
2023-01-07 掘金 121:108 骑士 26:28 36:30 32:24 27:26
2023-01-06 掘金 122:91 快船 32:15 34:17 36:27 20:32
2023-01-03 森林狼 124:111 掘金 23:23 36:30 31:32 34:26
2023-01-02 掘金 123:111 凯尔特人 37:28 25:26 36:31 25:26
2022-12-31 掘金 124:119 热火 23:19 37:38 25:33 39:29
2022-12-29 国王 127:126 掘金 24:40 38:35 32:30 33:21
2022-12-28 国王 106:113 掘金 32:20 24:27 27:32 23:34
2022-12-26 掘金 128:125 太阳 28:24 23:33 30:27 32:29
2022-12-24 掘金 120:107 开拓者 32:27 26:37 35:16 27:27
2022-12-21 掘金 105:91 灰熊 35:14 20:26 29:31 21:20
2022-12-19 掘金 119:115 黄蜂 20:25 35:27 39:28 25:35
2022-12-17 湖人 126:108 掘金 33:32 31:33 29:23 33:20
2022-12-15 掘金 141:128 奇才 38:31 34:36 30:28 39:33
2022-12-11 掘金 115:110 爵士 28:26 33:26 31:38 23:20
2022-12-09 开拓者 120:121 掘金 36:30 28:33 35:26 21:32
2022-12-07 掘金 115:116 独行侠 29:36 29:28 28:27 29:25
2022-12-05 鹈鹕 121:106 掘金 27:31 32:29 28:21 34:25
2022-12-03 老鹰 117:109 掘金 28:25 32:21 30:35 27:28
2022-12-01 掘金 120:100 火箭 44:24 30:23 22:25 24:28
2022-11-29 掘金 129:113 火箭 42:39 28:29 36:23 23:22
2022-11-26 快船 104:114 掘金 26:31 26:33 25:23 27:27
2022-11-24 雷霆 126:131 掘金 21:38 42:31 34:15 23:36
2022-11-23 掘金 108:110 活塞 29:28 28:30 24:25 27:27
2022-11-21 独行侠 97:98 掘金 25:25 31:30 18:24 23:19
2022-11-19 独行侠 127:99 掘金 29:27 44:28 32:28 22:16
2022-11-17 掘金 103:106 尼克斯 27:30 27:25 30:25 19:26
2022-11-14 公牛 103:126 掘金 20:32 27:30 29:35 27:29
2022-11-12 凯尔特人 131:112 掘金 33:25 33:32 31:34 34:21
2022-11-10 步行者 119:122 掘金 27:35 43:21 25:33 24:33
2022-11-08 马刺 109:115 掘金 28:28 34:37 27:29 20:21
2022-11-06 掘金 126:101 马刺 40:27 30:24 29:25 27:25
2022-11-04 雷霆 110:122 掘金 29:42 28:29 38:22 15:29
2022-10-31 湖人 121:110 掘金 26:31 29:20 38:34 28:25
2022-10-29 掘金 117:101 爵士 35:25 28:25 26:28 28:23
2022-10-27 掘金 110:99 湖人 26:22 28:32 32:17 24:28
2022-10-25 开拓者 135:110 掘金 23:31 32:30 44:25 36:24
2022-10-23 掘金 122:117 雷霆 28:29 27:26 33:30 34:32
2022-10-22 勇士 123:128 掘金 34:40 18:30 36:28 35:30
2022-10-20 爵士 123:102 掘金 37:30 38:23 19:27 29:22
2022-10-15 勇士 112:119 掘金 28:32 36:24 20:42 28:21
2022-10-13 快船 115:126 掘金 29:37 37:37 34:26 15:26
2022-10-11 掘金 107:105 太阳 30:35 24:24 24:22 29:24
2022-10-08 公牛 131:113 掘金 27:26 45:37 33:25 26:25
2022-10-04 掘金 101:112 雷霆 21:30 31:21 30:39 19:22
2022-07-18 爵士 82:72 掘金 18:20 26:12 20:22 18:18
2022-07-16 掘金 71:97 76人 9:22 18:26 16:25 28:24
想了解更多篮球賽事資訊請關註賽事吧NBA專區

TAG / 关键词  NBA  NBA夏季联赛  猛龙  篮球  夏季联赛  掘金  CBA  男篮