NBA夏季联赛赛程时间表公布_07月15日步行者vs森林狼

时间:2024年07月14日 22:26


A、所属联赛:NBA
B、对阵时间:2024/07/15 05:30
C、比赛类型:全场NBA直播共48分钟。
D、主场方面:印第安纳步行者
E、 客场方面:明尼苏达森林狼

未来赛程              
日期 主场 时间 客场 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-14 步行者   森林狼        
2024-07-13 步行者 95:97 篮网 21:17 20:16 20:27 28:29
2024-05-28 步行者 102:105 凯尔特人 27:29 30:29 26:22 19:25
2024-05-26 步行者 111:114 凯尔特人 31:32 38:25 21:24 21:33
2024-05-24 凯尔特人 126:110 步行者 25:27 32:24 36:29 33:30
2024-05-22 凯尔特人 133:128 步行者 34:31 30:33 30:29 23:24
2024-05-20 尼克斯 109:130 步行者 27:39 28:31 29:31 25:29
2024-05-18 步行者 116:103 尼克斯 29:30 32:21 27:24 28:28
2024-05-15 尼克斯 121:91 步行者 38:32 31:22 27:21 25:16
2024-05-13 步行者 121:89 尼克斯 34:14 35:27 32:22 20:26
2024-05-11 步行者 111:106 尼克斯 29:20 34:38 22:32 26:16
2024-05-09 尼克斯 130:121 步行者 36:36 27:37 36:18 31:30
2024-05-07 尼克斯 121:117 步行者 27:24 22:31 33:32 39:30
2024-05-03 步行者 120:98 雄鹿 33:24 26:23 34:31 27:20
2024-05-01 雄鹿 115:92 步行者 23:31 30:17 34:19 28:25
2024-04-29 步行者 126:113 雄鹿 33:33 34:31 31:21 28:28
2024-04-27 步行者 121:118 雄鹿 39:22 28:33 23:28 21:28
2024-04-24 雄鹿 108:125 步行者 26:30 29:30 28:32 25:33
2024-04-22 雄鹿 109:94 步行者 30:21 39:21 14:29 26:23
2024-04-15 步行者 157:115 老鹰 49:34 37:38 39:21 32:22
2024-04-13 骑士 129:120 步行者 35:26 35:33 27:35 32:26
2024-04-10 猛龙 123:140 步行者 35:25 29:40 27:41 32:34
2024-04-08 步行者 117:115 热火 38:24 25:22 28:32 26:37
2024-04-06 步行者 126:112 雷霆 31:32 38:27 31:30 26:23
2024-04-04 篮网 115:111 步行者 19:31 42:31 27:25 27:24
2024-04-02 步行者 133:111 篮网 43:27 32:20 33:30 25:34
2024-03-30 步行者 109:90 湖人 27:24 27:25 32:23 23:18
2024-03-28 公牛 125:99 步行者 27:23 37:20 23:31 38:25
2024-03-26 快船 116:133 步行者 34:29 28:36 27:32 27:36
2024-03-25 湖人 150:145 步行者 30:36 42:32 44:31 34:46
2024-03-23 勇士 111:123 步行者 38:38 29:28 21:36 23:21
2024-03-21 活塞 103:122 步行者 24:29 28:34 26:35 25:24
2024-03-19 步行者 103:108 骑士 34:25 20:29 29:36 20:18
2024-03-17 步行者 121:100 篮网 25:30 34:27 27:21 35:22
2024-03-14 步行者 129:132 公牛 28:30 34:28 23:35 32:24
2024-03-13 雷霆 111:121 步行者 17:22 29:36 41:36 24:27
2024-03-11 魔术 97:111 步行者 24:18 26:29 21:39 26:25
2024-03-08 步行者 111:113 森林狼 23:33 26:27 34:23 28:30
2024-03-06 独行侠 120:137 步行者 32:35 38:39 18:32 32:31
2024-03-04 马刺 117:105 步行者 26:16 26:32 34:29 31:28
2024-03-02 鹈鹕 129:102 步行者 48:26 29:30 31:16 21:30
2024-02-29 步行者 123:114 鹈鹕 40:24 24:29 32:33 27:28
2024-02-27 步行者 122:130 猛龙 28:30 28:31 31:29 35:40
2024-02-26 步行者 133:111 独行侠 32:32 35:28 33:31 33:20
2024-02-23 步行者 129:115 活塞 42:25 30:18 30:45 27:27
2024-02-15 猛龙 125:127 步行者 35:31 36:34 32:36 22:26
2024-02-13 黄蜂 111:102 步行者 25:24 23:25 33:31 30:22
2024-02-11 尼克斯 111:125 步行者 27:26 31:35 24:30 29:34
2024-02-09 步行者 109:131 勇士 34:45 24:25 18:25 33:36
2024-02-07 步行者 132:129 火箭 41:39 27:36 38:24 26:30
2024-02-05 黄蜂 99:115 步行者 13:26 31:29 32:36 23:24
2024-02-03 步行者 122:133 国王 39:38 25:33 24:28 34:34
2024-02-02 尼克斯 109:105 步行者 26:36 25:22 28:26 30:21
2024-01-31 凯尔特人 129:124 步行者 36:26 45:40 25:37 23:21
2024-01-29 步行者 116:110 灰熊 23:27 28:26 41:29 24:28
2024-01-27 步行者 133:131 太阳 31:40 39:40 35:34 28:17
2024-01-26 步行者 134:122 76人 34:25 39:36 37:28 24:33
2024-01-24 步行者 109:114 掘金 29:28 33:26 19:39 28:21
2024-01-22 太阳 117:110 步行者 33:25 32:36 26:22 26:27
2024-01-20 开拓者 118:115 步行者 34:31 30:22 24:28 30:34
2024-01-19 国王 121:126 步行者 31:34 26:36 32:29 32:27
2024-01-16 爵士 132:105 步行者 33:26 31:24 41:29 27:26
2024-01-15 掘金 117:109 步行者 28:28 32:29 29:27 28:25
2024-01-13 老鹰 108:126 步行者 30:34 32:34 19:31 27:27
2024-01-11 步行者 112:104 奇才 23:21 31:34 35:25 23:24
2024-01-09 步行者 133:131 凯尔特人 33:34 26:34 44:33 30:30
2024-01-07 步行者 101:118 凯尔特人 17:29 32:29 32:26 20:34
2024-01-06 步行者 150:116 老鹰 38:24 40:30 39:29 33:33
2024-01-04 步行者 142:130 雄鹿 33:31 33:37 47:29 29:33
2024-01-02 雄鹿 113:122 步行者 32:25 30:31 26:28 25:38
2023-12-31 步行者 140:126 尼克斯 32:27 32:35 41:30 35:34
2023-12-29 公牛 104:120 步行者 31:37 21:26 25:22 27:35
2023-12-27 火箭 117:123 步行者 33:33 34:31 23:37 27:22
2023-12-24 步行者 110:117 魔术 27:36 32:37 33:20 18:24
2023-12-22 灰熊 116:103 步行者 35:22 23:34 28:21 30:26
2023-12-21 步行者 144:113 黄蜂 31:29 40:31 36:26 37:27
2023-12-19 步行者 127:151 快船 38:37 28:40 28:37 33:37
2023-12-17 森林狼 127:109 步行者 23:20 34:35 38:23 32:31
2023-12-16 奇才 137:123 步行者 30:37 39:18 39:32 29:36
2023-12-14 雄鹿 140:126 步行者 36:33 34:30 31:31 39:32
2023-12-12 活塞 123:131 步行者 36:33 25:33 32:32 30:33
2023-12-10 湖人 123:109 步行者 34:29 31:31 25:22 33:27
2023-12-08 雄鹿 119:128 步行者 29:27 22:36 43:28 25:37
2023-12-05 步行者 122:112 凯尔特人 22:24 26:31 37:23 37:34
2023-12-03 热火 129:144 步行者 31:25 34:40 33:41 31:38
2023-12-01 热火 142:132 步行者 33:38 31:35 33:27 45:32
2023-11-28 步行者 110:114 开拓者 34:30 26:35 23:18 27:31
2023-11-25 步行者 136:113 活塞 33:26 28:37 36:33 39:17
2023-11-23 步行者 131:132 猛龙 35:27 30:41 36:32 30:32
2023-11-22 老鹰 152:157 步行者 40:34 46:39 28:46 38:38
2023-11-20 步行者 116:128 魔术 21:42 23:36 34:29 38:21
2023-11-15 76人 126:132 步行者 30:36 24:27 40:32 32:37
2023-11-13 76人 137:126 步行者 38:27 31:33 31:39 37:27
2023-11-10 步行者 126:124 雄鹿 38:24 28:36 27:34 33:30
2023-11-09 步行者 134:118 爵士 29:29 38:31 34:38 33:20
2023-11-07 步行者 152:111 马刺 44:28 42:33 33:26 33:24
2023-11-05 步行者 124:125 黄蜂 27:27 19:27 50:38 28:33
2023-11-04 步行者 121:116 骑士 36:26 34:27 18:34 33:29
2023-11-02 凯尔特人 155:104 步行者 44:27 31:27 34:17 46:33
2023-10-31 步行者 105:112 公牛 30:27 25:26 28:25 22:34
2023-10-29 骑士 113:125 步行者 37:31 12:29 38:31 26:34
2023-10-26 步行者 143:120 奇才 34:39 39:29 37:28 33:24
2023-10-21 步行者 109:104 骑士 26:26 30:25 27:29 26:24
2023-10-17 步行者 116:112 老鹰 30:31 43:15 21:35 22:31
2023-10-11 火箭 122:103 步行者 29:31 31:24 26:25 36:23
2023-10-09 灰熊 127:122 步行者 34:32 32:27 25:32 23:23
2023-07-17 步行者 85:100 活塞 16:19 31:23 16:26 22:32
2023-07-15 步行者 91:112 独行侠 15:19 18:29 31:31 27:33
2023-07-13 步行者 87:98 雷霆 13:20 26:30 24:22 24:26
2023-07-11 魔术 85:108 步行者 17:23 17:34 28:21 23:30
2023-07-09 奇才 83:91 步行者 19:23 10:28 32:13 22:27
2023-04-10 尼克斯 136:141 步行者 45:41 26:32 36:27 29:41
2023-04-08 步行者 115:122 活塞 27:35 30:38 30:23 28:26
2023-04-06 步行者 129:138 尼克斯 29:38 38:32 31:35 31:33
2023-04-03 骑士 115:105 步行者 28:28 31:33 27:26 29:18
2023-04-01 步行者 121:117 雷霆 36:32 29:29 25:33 31:23
2023-03-30 步行者 136:149 雄鹿 30:34 39:39 38:46 29:30
2023-03-28 步行者 104:127 独行侠 27:29 20:30 27:40 30:28
2023-03-26 老鹰 143:130 步行者 39:35 33:39 33:24 38:32
2023-03-25 凯尔特人 120:95 步行者 34:32 26:23 32:21 28:19
2023-03-23 猛龙 114:118 步行者 26:36 26:22 26:25 36:35
2023-03-21 黄蜂 115:109 步行者 22:40 36:26 27:22 30:21
2023-03-19 步行者 121:141 76人 24:34 37:38 34:34 26:35
2023-03-17 雄鹿 123:139 步行者 40:30 24:25 37:49 22:35
2023-03-14 活塞 117:97 步行者 38:20 29:29 24:19 26:29
2023-03-12 活塞 115:121 步行者 30:35 27:34 33:21 25:31
2023-03-10 步行者 134:125 火箭 38:27 26:31 34:33 17:24
2023-03-07 步行者 143:147 76人 39:38 40:40 35:36 29:33
2023-03-06 公牛 122:125 步行者 35:30 25:37 29:28 33:30
2023-03-03 马刺 110:99 步行者 21:29 31:25 31:16 27:29
2023-03-01 独行侠 122:124 步行者 33:31 26:38 39:37 24:18
2023-02-26 魔术 108:121 步行者 25:27 27:24 22:31 34:39
2023-02-24 步行者 138:142 凯尔特人 31:34 27:34 39:32 28:25
2023-02-16 步行者 117:113 公牛 15:39 27:19 40:28 35:27
2023-02-14 步行者 117:123 爵士 33:27 18:26 37:36 29:34
2023-02-12 奇才 127:113 步行者 37:29 43:28 24:31 23:25
2023-02-11 步行者 104:117 太阳 24:30 23:30 30:35 27:22
2023-02-09 热火 116:111 步行者 39:30 21:33 29:20 27:28
2023-02-06 步行者 103:122 骑士 25:27 21:35 38:36 19:24
2023-02-04 步行者 107:104 国王 28:27 32:21 27:32 20:24
2023-02-03 步行者 111:112 湖人 35:30 32:24 29:30 15:28
2023-01-30 灰熊 112:100 步行者 23:32 27:30 30:17 32:21
2023-01-28 步行者 131:141 雄鹿 30:45 26:40 43:29 32:27
2023-01-26 魔术 126:120 步行者 46:29 27:39 29:23 24:29
2023-01-25 步行者 116:110 公牛 21:33 25:29 34:25 36:23
2023-01-22 太阳 112:107 步行者 29:27 30:30 28:26 25:24
2023-01-21 掘金 134:111 步行者 37:28 24:25 38:29 35:29
2023-01-19 雷霆 126:106 步行者 36:20 22:24 42:29 26:33
2023-01-17 雄鹿 132:119 步行者 32:38 33:38 28:22 39:21
2023-01-15 步行者 112:130 灰熊 28:36 24:32 27:29 33:33
2023-01-14 步行者 111:113 老鹰 27:36 31:19 31:29 22:29
2023-01-12 尼克斯 119:113 步行者 37:21 25:20 33:40 24:32
2023-01-09 步行者 116:111 黄蜂 15:27 32:18 26:34 43:32
2023-01-07 步行者 108:99 开拓者 26:29 28:26 27:27 27:17
2023-01-05 76人 129:126 步行者 27:28 39:33 31:23 23:36
2023-01-03 步行者 122:114 猛龙 29:33 37:24 25:33 31:24
2023-01-01 步行者 131:130 快船 32:22 30:33 31:38 38:37
2022-12-30 步行者 135:126 骑士 29:34 35:34 35:28 36:30
2022-12-28 步行者 129:114 老鹰 30:27 34:27 32:32 33:28
2022-12-27 鹈鹕 113:93 步行者 24:18 33:20 33:24 23:31
2022-12-24 热火 108:111 步行者 28:31 30:25 24:28 26:27
2022-12-22 凯尔特人 112:117 步行者 22:42 21:29 42:29 27:17
2022-12-19 步行者 106:109 尼克斯 28:29 25:25 32:30 21:25
2022-12-17 骑士 118:112 步行者 29:31 25:30 29:33 35:18
2022-12-15 步行者 125:119 勇士 27:26 47:28 19:33 32:32
2022-12-13 步行者 82:87 热火 19:26 23:21 22:20 18:20
2022-12-11 步行者 133:136 篮网 38:40 38:29 24:26 33:41
2022-12-10 步行者 121:111 奇才 31:33 38:32 26:24 26:22
2022-12-08 森林狼 121:115 步行者 35:17 28:44 27:29 31:25
2022-12-06 勇士 104:112 步行者 21:34 29:25 31:30 23:23
2022-12-05 开拓者 116:100 步行者 28:24 26:25 39:25 23:26
2022-12-03 爵士 139:119 步行者 35:24 40:35 26:22 38:38
2022-12-01 国王 137:114 步行者 33:20 29:28 44:35 31:31
2022-11-29 湖人 115:116 步行者 32:29 30:27 31:28 22:32
2022-11-28 快船 114:100 步行者 35:29 24:28 23:12 32:31
2022-11-26 步行者 128:117 篮网 23:35 34:30 31:29 40:23
2022-11-24 步行者 101:115 森林狼 21:29 27:24 29:34 24:28
2022-11-22 步行者 123:102 魔术 27:28 27:17 32:22 37:35
2022-11-20 步行者 114:113 魔术 22:28 29:27 38:29 25:29
2022-11-19 火箭 91:99 步行者 25:10 25:35 20:26 21:28
2022-11-17 黄蜂 113:125 步行者 27:27 36:33 27:30 23:35
2022-11-13 步行者 118:104 猛龙 28:26 24:39 30:25 36:14
2022-11-10 步行者 119:122 掘金 27:35 43:21 25:33 24:33
2022-11-08 步行者 129:122 鹈鹕 32:30 26:25 42:36 29:31
2022-11-05 步行者 101:99 热火 28:29 34:21 18:27 21:22
2022-11-01 篮网 116:109 步行者 33:18 28:36 31:31 24:24
2022-10-30 篮网 116:125 步行者 26:26 36:37 28:29 26:33
2022-10-29 奇才 117:127 步行者 28:36 32:39 30:26 27:26
2022-10-27 公牛 124:109 步行者 38:27 38:30 27:36 21:16
2022-10-25 76人 120:106 步行者 33:23 31:23 26:30 30:30
2022-10-23 步行者 124:115 活塞 25:35 27:21 36:23 36:36
2022-10-22 步行者 134:137 马刺 26:36 29:34 30:32 49:35
2022-10-20 步行者 107:114 奇才 25:36 27:24 25:27 30:27
2022-10-15 步行者 114:122 火箭 29:39 31:42 32:22 22:19
2022-10-13 步行者 109:100 尼克斯 23:33 25:21 29:25 32:21
2022-10-08 尼克斯 131:114 步行者 26:31 46:23 31:34 28:26
2022-10-06 黄蜂 97:122 步行者 17:27 26:32 25:36 29:27
2022-07-18 步行者 69:84 太阳 11:20 19:14 18:30 21:20
2022-07-16 奇才 97:79 步行者 16:17 29:23 35:22 17:17
想了解更多篮球賽事資訊請關註賽事吧NBA專區

TAG / 关键词  NBA  NBA夏季联赛  步行者  篮球  森林狼  CBA  男篮