NBA夏季联赛赛程时间表一览_07月22日爵士vs活塞

时间:2024年07月21日 17:09


A、所属联赛:NBA
B、对阵时间:2024/07/22 08:30
C、比赛类型:全场NBA直播共48分钟。
D、主场方面:犹他爵士赛程
E 、客场方面:底特律活塞赛事

             
日期 主场 时间 客场 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-22 爵士   活塞        
2024-07-20 活塞 90:91 尼克斯 27:28 18:27 18:21 27:15
2024-07-17 活塞 85:77 公牛 17:31 21:13 24:20 23:13
2024-07-16 火箭 73:87 活塞 16:13 20:24 28:26 9:24
2024-07-14 76人 94:81 活塞 18:16 23:21 23:26 30:18
2024-04-15 马刺 123:95 活塞 29:23 34:17 30:23 30:32
2024-04-13 独行侠 89:107 活塞 21:27 25:26 22:27 21:27
2024-04-12 活塞 105:127 公牛 30:31 25:33 25:35 25:28
2024-04-10 76人 120:102 活塞 30:22 34:30 26:26 30:24
2024-04-07 篮网 113:103 活塞 23:35 23:22 29:26 38:20
2024-04-06 灰熊 108:90 活塞 32:22 25:16 32:32 19:20
2024-04-04 老鹰 121:113 活塞 28:23 31:27 33:29 29:34
2024-04-02 活塞 108:110 灰熊 29:22 28:22 33:41 18:25
2024-03-30 奇才 87:96 活塞 20:23 20:36 35:21 12:16
2024-03-28 森林狼 106:91 活塞 30:25 17:20 31:21 28:25
2024-03-26 尼克斯 124:99 活塞 36:17 23:25 36:24 29:33
2024-03-25 活塞 101:114 鹈鹕 10:29 31:28 25:26 35:31
2024-03-23 活塞 102:129 凯尔特人 34:32 19:37 30:35 19:25
2024-03-21 活塞 103:122 步行者 24:29 28:34 26:35 25:24
2024-03-19 凯尔特人 119:94 活塞 31:28 28:18 33:20 27:28
2024-03-18 活塞 101:104 热火 23:21 27:39 26:19 25:25
2024-03-16 活塞 95:108 热火 28:27 26:29 18:28 23:24
2024-03-14 活塞 113:104 猛龙 32:27 20:30 31:22 30:25
2024-03-12 活塞 114:97 黄蜂 34:23 19:23 33:21 28:30
2024-03-10 活塞 124:142 独行侠 33:35 32:34 23:35 36:38
2024-03-08 活塞 118:112 篮网 26:16 28:41 31:24 33:31
2024-03-06 热火 118:110 活塞 36:26 25:34 32:28 25:22
2024-03-04 魔术 113:91 活塞 31:27 28:23 30:21 24:20
2024-03-02 活塞 100:110 骑士 24:32 24:31 22:28 30:19
2024-02-28 公牛 95:105 活塞 29:22 26:28 22:29 18:26
2024-02-27 尼克斯 113:111 活塞 29:27 33:31 30:26 21:27
2024-02-25 活塞 109:112 魔术 30:32 25:33 30:25 24:22
2024-02-23 步行者 129:115 活塞 42:25 30:18 30:45 27:27
2024-02-15 太阳 116:100 活塞 37:25 33:16 29:28 17:31
2024-02-14 湖人 125:111 活塞 34:24 37:24 28:31 26:32
2024-02-11 快船 112:106 活塞 31:30 18:28 27:23 36:25
2024-02-09 开拓者 122:128 活塞 30:25 41:31 26:28 23:36
2024-02-08 国王 120:133 活塞 36:31 27:39 36:27 21:36
2024-02-05 活塞 99:111 魔术 29:24 18:26 28:28 24:33
2024-02-03 活塞 125:136 快船 33:27 26:38 31:36 35:35
2024-02-01 骑士 128:121 活塞 30:23 34:34 32:34 32:30
2024-01-29 活塞 120:104 雷霆 24:31 46:30 30:25 20:18
2024-01-28 活塞 104:118 奇才 33:36 30:25 22:26 19:31
2024-01-25 活塞 113:106 黄蜂 28:31 24:21 37:40 24:14
2024-01-23 活塞 113:122 雄鹿 30:30 26:28 29:31 28:33
2024-01-21 活塞 135:141 雄鹿 38:34 29:36 31:33 37:38
2024-01-18 活塞 117:124 森林狼 40:39 22:31 28:28 27:26
2024-01-16 奇才 117:129 活塞 22:29 40:34 25:31 30:35
2024-01-13 活塞 110:112 火箭 30:23 25:32 36:33 19:24
2024-01-11 活塞 108:130 马刺 19:31 32:32 26:32 31:35
2024-01-10 活塞 110:131 国王 47:29 18:39 30:30 15:33
2024-01-08 掘金 131:114 活塞 31:29 34:28 43:28 23:29
2024-01-06 勇士 113:109 活塞 22:20 28:26 29:29 34:34
2024-01-04 爵士 154:148 活塞 26:33 40:35 38:41 34:29
2024-01-02 火箭 136:113 活塞 31:29 28:26 47:25 30:33
2023-12-31 活塞 129:127 猛龙 25:24 27:20 38:42 39:41
2023-12-29 凯尔特人 128:122 活塞 27:30 20:36 35:16 26:26
2023-12-27 活塞 112:118 篮网 31:25 23:36 31:27 27:30
2023-12-24 篮网 126:115 活塞 32:21 33:35 33:26 28:33
2023-12-22 活塞 111:119 爵士 32:34 26:30 30:26 23:29
2023-12-19 老鹰 130:124 活塞 38:25 23:27 35:32 34:40
2023-12-17 雄鹿 146:114 活塞 43:20 38:36 33:27 32:31
2023-12-16 76人 124:92 活塞 26:22 35:17 33:23 30:30
2023-12-14 活塞 111:129 76人 26:39 30:31 24:34 31:25
2023-12-12 活塞 123:131 步行者 36:33 25:33 32:32 30:33
2023-12-09 魔术 123:91 活塞 28:23 30:21 35:24 30:23
2023-12-07 活塞 102:116 灰熊 29:31 27:21 28:30 18:34
2023-12-03 活塞 101:110 骑士 30:25 18:29 34:31 19:25
2023-12-01 尼克斯 118:112 活塞 31:17 23:37 31:33 33:25
2023-11-30 活塞 107:133 湖人 24:38 24:27 28:36 31:32
2023-11-28 活塞 107:126 奇才 27:31 27:26 29:37 24:32
2023-11-25 步行者 136:113 活塞 33:26 28:37 36:33 39:17
2023-11-21 活塞 103:107 掘金 22:27 33:29 24:25 24:26
2023-11-20 猛龙 142:113 活塞 32:20 37:25 35:27 38:41
2023-11-18 骑士 108:100 活塞 35:26 24:19 21:28 28:27
2023-11-15 活塞 120:126 老鹰 29:38 31:26 31:33 29:29
2023-11-13 公牛 119:108 活塞 22:31 33:19 29:31 35:27
2023-11-11 活塞 106:114 76人 33:21 23:27 21:35 29:31
2023-11-09 雄鹿 120:118 活塞 24:23 38:29 28:43 30:23
2023-11-07 活塞 109:120 勇士 26:31 22:25 34:27 27:37
2023-11-06 活塞 106:120 太阳 27:28 22:30 31:34 26:28
2023-11-03 鹈鹕 125:116 活塞 35:29 37:20 22:34 31:33
2023-11-02 活塞 101:110 开拓者 32:26 27:21 25:36 17:27
2023-10-31 雷霆 124:112 活塞 33:21 26:26 32:32 33:33
2023-10-29 活塞 118:102 公牛 29:26 28:18 27:33 34:25
2023-10-28 黄蜂 99:111 活塞 21:32 26:22 28:29 24:28
2023-10-26 热火 103:102 活塞 26:29 32:18 25:28 20:27
2023-10-21 独行侠 114:104 活塞 40:27 19:25 32:18 23:34
2023-10-20 雷霆 116:118 活塞 23:27 31:22 36:39 26:30
2023-10-13 雷霆 125:128 活塞 34:28 40:30 28:32 23:38
2023-10-09 活塞 126:130 太阳 29:46 30:24 25:34 38:18
2023-07-17 步行者 85:100 活塞 16:19 31:23 16:26 22:32
2023-07-15 活塞 79:73 马刺 28:21 13:23 16:17 22:12
2023-07-13 活塞 94:90 猛龙 26:18 16:36 25:19 27:17
2023-07-10 火箭 113:101 活塞 35:28 27:15 30:33 21:25
2023-07-09 魔术 78:89 活塞 23:20 20:23 13:21 22:25
2023-04-10 公牛 103:81 活塞 26:25 23:21 18:18 36:17
2023-04-08 步行者 115:122 活塞 27:35 30:38 30:23 28:26
2023-04-06 活塞 108:123 篮网 34:47 23:27 33:22 18:27
2023-04-05 活塞 105:118 热火 27:31 25:28 27:21 26:38
2023-04-03 魔术 128:102 活塞 34:29 29:15 28:24 37:34
2023-04-01 火箭 121:115 活塞 31:28 27:33 33:31 30:23
2023-03-30 雷霆 107:106 活塞 26:26 28:30 30:24 23:26
2023-03-28 活塞 117:126 雄鹿 27:31 24:26 39:37 27:32
2023-03-25 猛龙 118:97 活塞 38:26 34:26 20:21 26:24
2023-03-22 老鹰 129:107 活塞 38:32 28:27 33:19 30:29
2023-03-20 活塞 100:112 热火 29:26 18:26 34:22 19:38
2023-03-17 活塞 100:119 掘金 28:29 36:29 22:28 14:33
2023-03-15 奇才 117:97 活塞 38:20 23:25 33:27 23:25
2023-03-14 活塞 117:97 步行者 38:20 29:29 24:19 26:29
2023-03-12 活塞 115:121 步行者 30:35 27:34 33:21 25:31
2023-03-10 活塞 103:113 黄蜂 23:31 27:28 33:34 20:20
2023-03-08 活塞 117:119 奇才 26:29 32:24 30:36 29:30
2023-03-07 活塞 104:110 开拓者 18:31 33:28 23:30 30:21
2023-03-05 骑士 114:90 活塞 24:21 30:24 42:22 18:23
2023-03-02 活塞 115:117 公牛 36:38 18:31 32:32 29:16
2023-02-28 黄蜂 117:106 活塞 41:21 24:25 27:30 25:30
2023-02-26 活塞 91:95 猛龙 22:22 22:22 26:27 21:24
2023-02-24 魔术 108:106 活塞 28:26 19:20 33:33 28:27
2023-02-16 凯尔特人 127:109 活塞 31:26 35:25 31:38 30:20
2023-02-13 猛龙 119:118 活塞 31:29 22:23 31:25 35:41
2023-02-11 活塞 138:131 马刺 19:28 34:26 38:29 22:30
2023-02-09 骑士 113:85 活塞 32:14 19:26 25:28 37:17
2023-02-07 活塞 99:111 凯尔特人 25:26 28:34 19:30 27:21
2023-02-05 活塞 100:116 太阳 27:30 22:28 27:30 24:28
2023-02-04 活塞 118:112 黄蜂 29:30 40:38 23:26 26:18
2023-01-31 独行侠 111:105 活塞 30:27 23:30 30:27 28:21
2023-01-29 活塞 114:117 火箭 37:27 20:32 29:24 28:34
2023-01-27 篮网 122:130 活塞 27:30 32:28 31:43 32:29
2023-01-24 活塞 130:150 雄鹿 24:49 31:34 37:32 38:35
2023-01-20 活塞 108:126 公牛 24:31 32:34 23:28 29:33
2023-01-16 活塞 104:117 尼克斯 22:39 33:23 25:28 24:27
2023-01-14 活塞 110:116 鹈鹕 28:32 22:27 33:33 27:24
2023-01-12 活塞 135:118 森林狼 31:34 34:30 36:23 34:31
2023-01-11 76人 147:116 活塞 27:20 38:23 42:32 40:41
2023-01-09 活塞 111:123 76人 27:35 27:36 28:29 29:23
2023-01-07 马刺 121:109 活塞 31:28 20:20 35:28 35:33
2023-01-05 勇士 119:122 活塞 26:34 30:26 32:31 31:31
2023-01-03 开拓者 135:106 活塞 22:27 39:25 41:30 33:24
2023-01-01 森林狼 104:116 活塞 39:28 25:22 24:38 16:28
2022-12-31 公牛 132:118 活塞 33:25 27:33 35:34 37:26
2022-12-29 活塞 121:101 魔术 27:23 39:24 26:30 29:24
2022-12-27 活塞 131:142 快船 36:31 25:35 39:30 28:32
2022-12-24 老鹰 130:105 活塞 32:34 28:29 35:18 35:24
2022-12-22 76人 113:93 活塞 37:29 26:22 29:27 21:15
2022-12-21 活塞 111:126 爵士 24:31 36:30 25:34 26:31
2022-12-19 活塞 121:124 篮网 35:21 36:33 25:44 25:26
2022-12-17 活塞 113:122 国王 29:28 34:27 23:38 27:29
2022-12-15 黄蜂 134:141 活塞 33:35 36:38 28:34 30:20
2022-12-12 活塞 117:124 湖人 26:32 23:29 41:30 27:33
2022-12-10 灰熊 114:103 活塞 34:27 27:26 37:25 16:25
2022-12-08 鹈鹕 104:98 活塞 27:28 29:15 23:30 25:25
2022-12-07 热火 96:116 活塞 25:20 25:27 23:31 23:38
2022-12-05 活塞 112:122 灰熊 26:40 31:29 26:32 29:21
2022-12-02 活塞 131:125 独行侠 36:36 25:24 38:29 18:28
2022-11-30 活塞 110:140 尼克斯 32:40 24:30 21:38 33:32
2022-11-28 活塞 94:102 骑士 26:20 30:31 22:22 16:29
2022-11-26 太阳 108:102 活塞 23:22 30:32 31:25 24:23
2022-11-24 爵士 116:125 活塞 25:30 29:36 36:32 26:27
2022-11-23 掘金 108:110 活塞 29:28 28:30 24:25 27:27
2022-11-21 国王 137:129 活塞 38:33 30:37 34:32 35:27
2022-11-19 湖人 128:121 活塞 30:37 38:27 28:31 32:26
2022-11-18 快船 96:91 活塞 15:23 27:27 26:17 28:24
2022-11-15 活塞 111:115 猛龙 23:27 28:31 26:30 34:27
2022-11-13 活塞 108:117 凯尔特人 29:30 28:25 24:34 27:28
2022-11-12 尼克斯 121:112 活塞 30:26 38:32 26:22 27:32
2022-11-10 凯尔特人 128:112 活塞 29:21 34:28 32:30 33:33
2022-11-08 活塞 112:103 雷霆 28:33 20:30 36:22 28:18
2022-11-05 活塞 88:112 骑士 21:24 18:33 29:33 20:22
2022-11-03 雄鹿 116:91 活塞 31:26 25:21 29:21 31:23
2022-11-01 雄鹿 110:108 活塞 34:23 26:29 28:25 22:31
2022-10-31 活塞 128:114 勇士 29:37 34:18 37:36 28:23
2022-10-29 活塞 112:136 老鹰 29:35 38:34 27:37 18:30
2022-10-27 活塞 113:118 老鹰 32:36 29:26 28:27 24:29
2022-10-26 奇才 120:99 活塞 28:25 28:24 29:26 35:24
2022-10-23 步行者 124:115 活塞 25:35 27:21 36:23 36:36
2022-10-22 尼克斯 130:106 活塞 30:20 42:32 31:29 27:25
2022-10-20 活塞 113:109 魔术 17:28 40:27 34:28 22:26
2022-10-14 活塞 111:126 灰熊 17:31 36:29 35:35 23:31
2022-10-12 活塞 99:115 雷霆 32:28 25:26 17:28 25:33
2022-10-08 鹈鹕 107:101 活塞 26:25 33:26 25:27 23:23
2022-10-05 尼克斯 117:96 活塞 23:22 42:31 33:21 19:22
想了解更多篮球賽事資訊請關註賽事吧NBA專區

TAG / 关键词  NBA  NBA夏季联赛  活塞  篮球联赛  爵士  CBA  NBA联赛