NBA夏季联赛赛程时间表一览_07月21日独行侠vs雷霆

时间:2024年07月20日 18:05


A、所属联赛:NBA
B、对阵时间:2024/07/21 11:00
C、比赛类型:全场NBA直播共48分钟。
D、主场方面:达拉斯独行侠赛程
E 、客场方面:俄克拉荷马城雷霆赛事

             
日期 主场 时间 客场 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-21 独行侠   雷霆        
2024-07-20 凯尔特人 90:101 独行侠 22:30 23:25 24:21 21:25
2024-07-18 独行侠 79:92 热火 21:14 11:23 25:24 22:31
2024-07-16 灰熊 108:88 独行侠 30:11 23:23 34:22 21:32
2024-07-14 独行侠 89:90 爵士 18:19 22:20 30:25 19:26
2024-06-18 凯尔特人 106:88 独行侠 28:18 39:28 19:21 20:21
2024-06-15 独行侠 122:84 凯尔特人 34:21 27:14 31:25 30:24
2024-06-13 独行侠 99:106 凯尔特人 31:30 20:20 19:35 29:21
2024-06-10 凯尔特人 105:98 独行侠 25:28 29:23 29:23 22:24
2024-06-07 凯尔特人 107:89 独行侠 37:20 26:22 23:24 21:23
2024-05-31 森林狼 103:124 独行侠 19:35 21:34 33:28 30:27
2024-05-29 独行侠 100:105 森林狼 20:27 29:22 24:29 27:27
2024-05-27 独行侠 116:107 森林狼 33:28 27:24 27:35 29:20
2024-05-25 森林狼 108:109 独行侠 32:26 28:22 26:31 22:30
2024-05-23 森林狼 105:108 独行侠 33:27 29:32 21:23 22:26
2024-05-19 独行侠 117:116 雷霆 23:30 25:34 35:26 34:26
2024-05-16 雷霆 92:104 独行侠 22:24 22:30 23:25 25:25
2024-05-14 独行侠 96:100 雷霆 30:20 24:23 15:22 27:35
2024-05-12 独行侠 105:101 雷霆 26:23 25:29 31:26 23:23
2024-05-10 雷霆 110:119 独行侠 32:36 30:32 27:31 21:20
2024-05-08 雷霆 117:95 独行侠 23:23 39:30 27:26 28:16
2024-05-04 独行侠 114:101 快船 34:26 18:26 35:20 27:29
2024-05-02 快船 93:123 独行侠 24:25 22:31 23:33 24:34
2024-04-29 独行侠 111:116 快船 16:39 33:27 29:16 33:34
2024-04-27 独行侠 101:90 快船 18:23 36:18 24:26 23:23
2024-04-24 快船 93:96 独行侠 19:23 22:22 25:20 27:31
2024-04-22 快船 109:97 独行侠 34:22 22:8 31:34 22:33
2024-04-15 雷霆 135:86 独行侠 39:22 43:19 26:16 27:29
2024-04-13 独行侠 89:107 活塞 21:27 25:26 22:27 21:27
2024-04-11 热火 92:111 独行侠 24:33 23:36 27:19 18:23
2024-04-10 黄蜂 104:130 独行侠 18:36 29:33 36:28 21:33
2024-04-08 独行侠 147:136 火箭 27:42 39:29 32:35 31:23
2024-04-06 独行侠 108:106 勇士 31:32 21:22 27:22 29:30
2024-04-05 独行侠 109:95 老鹰 25:31 40:26 28:24 16:14
2024-04-03 勇士 104:100 独行侠 28:27 21:22 31:25 24:26
2024-04-01 火箭 107:125 独行侠 24:36 21:30 28:25 34:34
2024-03-30 国王 103:107 独行侠 34:26 26:25 22:22 21:34
2024-03-27 国王 96:132 独行侠 28:31 25:27 23:38 20:36
2024-03-26 爵士 105:115 独行侠 41:37 25:24 22:27 17:27
2024-03-22 独行侠 113:97 爵士 26:27 27:15 30:31 30:24
2024-03-20 马刺 107:113 独行侠 30:38 26:27 28:26 23:22
2024-03-18 独行侠 107:105 掘金 30:34 28:27 26:18 23:26
2024-03-15 雷霆 126:119 独行侠 33:27 32:36 30:24 31:32
2024-03-14 独行侠 109:99 勇士 27:27 21:15 28:28 33:29
2024-03-12 公牛 92:127 独行侠 16:44 26:18 22:36 28:29
2024-03-10 活塞 124:142 独行侠 33:35 32:34 23:35 36:38
2024-03-08 独行侠 114:108 热火 28:36 26:22 37:25 23:25
2024-03-06 独行侠 120:137 步行者 32:35 38:39 18:32 32:31
2024-03-04 独行侠 116:120 76人 22:32 29:24 25:34 40:30
2024-03-02 凯尔特人 138:110 独行侠 38:32 28:27 36:31 36:20
2024-02-29 猛龙 125:136 独行侠 34:36 33:30 25:40 33:30
2024-02-28 骑士 121:119 独行侠 23:24 37:32 23:26 38:37
2024-02-26 步行者 133:111 独行侠 32:32 35:28 33:31 33:20
2024-02-23 独行侠 123:113 太阳 32:33 28:30 36:28 27:22
2024-02-15 独行侠 116:93 马刺 25:32 31:19 32:14 28:28
2024-02-13 独行侠 112:104 奇才 26:22 25:36 27:30 34:16
2024-02-11 独行侠 146:111 雷霆 47:30 24:32 39:27 36:22
2024-02-09 尼克斯 108:122 独行侠 22:28 26:31 23:28 37:35
2024-02-07 篮网 107:119 独行侠 24:31 23:34 30:30 30:24
2024-02-06 76人 102:118 独行侠 33:26 24:27 17:24 28:41
2024-02-04 独行侠 117:129 雄鹿 44:20 21:40 27:33 25:36
2024-02-01 森林狼 121:87 独行侠 24:21 28:27 31:22 38:17
2024-01-30 独行侠 131:129 魔术 26:35 35:42 35:12 35:40
2024-01-28 独行侠 115:120 国王 25:29 24:34 26:31 40:26
2024-01-27 老鹰 143:148 独行侠 31:27 35:39 36:42 41:40
2024-01-25 独行侠 109:132 太阳 34:25 24:32 20:43 31:32
2024-01-23 独行侠 110:119 凯尔特人 26:24 33:41 24:29 27:25
2024-01-18 湖人 127:110 独行侠 32:26 23:27 42:27 30:30
2024-01-16 独行侠 125:120 鹈鹕 33:17 26:42 33:40 33:21
2024-01-14 独行侠 108:118 鹈鹕 20:29 34:20 27:39 27:30
2024-01-12 独行侠 128:124 尼克斯 44:26 30:29 27:31 27:38
2024-01-10 独行侠 103:120 灰熊 22:29 31:39 30:35 20:17
2024-01-08 独行侠 115:108 森林狼 30:29 30:27 31:26 24:26
2024-01-06 独行侠 139:103 开拓者 38:26 24:27 40:16 37:34
2024-01-04 独行侠 126:97 开拓者 35:25 43:22 24:27 24:23
2024-01-02 爵士 127:90 独行侠 37:26 25:29 31:24 34:11
2023-12-31 勇士 122:132 独行侠 26:34 28:29 35:38 33:31
2023-12-29 森林狼 118:110 独行侠 37:26 24:30 37:35 20:19
2023-12-28 独行侠 110:113 骑士 39:27 30:27 21:28 20:31
2023-12-26 太阳 114:128 独行侠 24:36 30:28 38:27 22:37
2023-12-24 独行侠 144:119 马刺 40:29 32:37 45:20 27:33
2023-12-23 火箭 122:96 独行侠 23:17 33:22 33:21 33:36
2023-12-21 独行侠 111:120 快船 22:35 34:32 27:18 28:35
2023-12-19 掘金 130:104 独行侠 28:20 40:39 30:21 32:24
2023-12-17 开拓者 120:131 独行侠 39:36 24:38 36:36 21:21
2023-12-15 独行侠 101:119 森林狼 30:26 30:33 22:28 19:32
2023-12-13 独行侠 127:125 湖人 34:26 37:35 22:34 34:30
2023-12-12 灰熊 113:120 独行侠 24:29 27:38 28:29 34:24
2023-12-09 开拓者 112:125 独行侠 22:37 38:34 30:26 22:28
2023-12-07 独行侠 147:97 爵士 40:29 34:22 35:23 38:23
2023-12-03 独行侠 120:126 雷霆 27:33 29:39 28:35 36:19
2023-12-02 独行侠 94:108 灰熊 20:28 24:31 28:20 22:29
2023-11-29 独行侠 121:115 火箭 29:22 25:28 30:38 37:27
2023-11-26 快船 107:88 独行侠 29:18 27:27 23:17 28:26
2023-11-23 湖人 101:104 独行侠 25:29 21:33 25:29 30:13
2023-11-20 独行侠 113:129 国王 36:35 29:35 31:37 17:22
2023-11-19 雄鹿 132:125 独行侠 33:34 27:24 29:40 43:27
2023-11-16 奇才 117:130 独行侠 26:41 25:30 32:33 34:26
2023-11-15 鹈鹕 131:110 独行侠 33:26 37:28 44:31 17:25
2023-11-13 鹈鹕 124:136 独行侠 27:34 27:33 31:42 39:27
2023-11-11 独行侠 144:126 快船 30:33 47:18 38:38 29:37
2023-11-09 独行侠 116:127 猛龙 33:27 25:35 30:37 28:28
2023-11-07 魔术 102:117 独行侠 33:27 33:26 17:33 19:31
2023-11-06 独行侠 124:118 黄蜂 26:31 24:31 33:22 41:34
2023-11-04 掘金 125:114 独行侠 40:24 30:31 32:32 23:27
2023-11-02 独行侠 114:105 公牛 26:23 23:27 32:33 33:22
2023-10-31 灰熊 110:125 独行侠 36:30 25:37 25:30 24:28
2023-10-28 独行侠 125:120 篮网 26:25 31:34 31:30 37:31
2023-10-26 马刺 119:126 独行侠 43:36 25:28 23:32 28:30
2023-10-21 独行侠 114:104 活塞 40:27 19:25 32:18 23:34
2023-10-11 皇家马德里 127:123 独行侠 38:37 27:34 25:28 37:24
2023-10-08 独行侠 96:104 森林狼 20:29 23:24 27:28 26:23
2023-10-06 森林狼 111:99 独行侠 37:19 29:30 21:25 24:25
2023-07-17 独行侠 101:80 老鹰 19:23 27:21 36:18 19:18
2023-07-15 步行者 91:112 独行侠 15:19 18:29 31:31 27:33
2023-07-13 独行侠 98:96 勇士 20:16 22:20 22:25 26:29
2023-07-11 独行侠 111:103 76人 24:31 25:31 25:27 37:14
2023-07-09 雷霆 91:80 独行侠 18:15 30:27 21:19 22:19
2023-04-10 独行侠 117:138 马刺 14:42 45:29 32:37 26:30
2023-04-08 独行侠 112:115 公牛 29:26 38:28 24:31 21:30
2023-04-06 独行侠 123:119 国王 28:27 32:44 32:21 31:27
2023-04-03 老鹰 132:130 独行侠 37:29 33:37 24:25 29:32
2023-04-02 热火 129:122 独行侠 44:31 32:33 26:32 27:26
2023-03-30 76人 116:108 独行侠 28:37 29:25 32:29 27:17
2023-03-28 步行者 104:127 独行侠 27:29 20:30 27:40 30:28
2023-03-27 黄蜂 110:104 独行侠 30:16 25:32 26:24 29:32
2023-03-25 独行侠 109:117 黄蜂 26:37 29:32 32:26 22:22
2023-03-23 独行侠 125:127 勇士 33:30 30:35 30:31 32:31
2023-03-21 灰熊 112:108 独行侠 30:28 27:32 26:36 29:12
2023-03-18 湖人 110:111 独行侠 33:29 21:33 26:27 30:22
2023-03-16 马刺 128:137 独行侠 29:28 33:32 32:28 27:33
2023-03-14 独行侠 88:104 灰熊 25:29 25:20 21:36 17:19
2023-03-12 灰熊 112:108 独行侠 27:23 29:27 21:33 35:25
2023-03-09 鹈鹕 113:106 独行侠 24:24 35:19 24:22 30:41
2023-03-08 独行侠 120:116 爵士 34:31 25:28 28:27 33:30
2023-03-06 独行侠 126:130 太阳 25:31 37:28 33:37 31:34
2023-03-03 独行侠 133:126 76人 38:37 33:30 39:24 23:35
2023-03-01 独行侠 122:124 步行者 33:31 26:38 39:37 24:18
2023-02-27 独行侠 108:111 湖人 28:16 33:31 20:31 27:33
2023-02-24 独行侠 142:116 马刺 34:26 40:37 25:27 43:26
2023-02-16 掘金 118:109 独行侠 26:25 35:19 31:30 26:35
2023-02-14 独行侠 121:124 森林狼 23:33 31:32 28:35 39:24
2023-02-12 国王 133:128 独行侠 34:32 28:32 24:24 28:26
2023-02-11 国王 114:122 独行侠 25:45 31:29 31:27 27:21
2023-02-09 快船 104:110 独行侠 25:41 27:19 26:21 26:29
2023-02-07 爵士 111:124 独行侠 37:25 25:35 23:29 26:35
2023-02-05 勇士 119:113 独行侠 40:23 33:35 29:28 17:27
2023-02-03 独行侠 111:106 鹈鹕 40:22 30:21 25:33 16:30
2023-01-31 独行侠 111:105 活塞 30:27 23:30 30:27 28:21
2023-01-29 爵士 108:100 独行侠 34:23 32:25 18:28 24:24
2023-01-27 太阳 95:99 独行侠 32:32 16:22 21:22 26:23
2023-01-25 独行侠 126:127 奇才 28:32 32:33 37:34 29:28
2023-01-23 独行侠 98:112 快船 20:22 34:27 25:30 19:33
2023-01-21 独行侠 115:90 热火 31:19 29:32 32:16 23:23
2023-01-19 独行侠 122:130 老鹰 37:40 25:25 35:33 25:32
2023-01-16 开拓者 140:123 独行侠 33:31 28:23 37:41 42:28
2023-01-15 开拓者 136:119 独行侠 31:30 40:26 35:34 30:29
2023-01-13 湖人 115:119 独行侠 22:36 26:23 28:23 25:19
2023-01-11 快船 113:101 独行侠 31:25 38:22 19:31 25:23
2023-01-09 雷霆 120:109 独行侠 33:34 36:21 27:28 24:26
2023-01-08 独行侠 127:117 鹈鹕 34:15 29:31 34:35 30:36
2023-01-06 独行侠 95:124 凯尔特人 20:29 26:35 19:25 30:35
2023-01-03 火箭 106:111 独行侠 26:18 29:26 32:39 19:28
2023-01-01 马刺 125:126 独行侠 30:32 34:36 29:35 32:23
2022-12-30 独行侠 129:114 火箭 36:30 29:21 34:28 30:35
2022-12-28 独行侠 126:121 尼克斯 28:30 27:33 27:29 33:23
2022-12-26 独行侠 124:115 湖人 21:28 22:26 51:21 30:40
2022-12-24 火箭 106:112 独行侠 24:30 26:31 34:20 22:31
2022-12-22 森林狼 99:104 独行侠 31:29 21:22 22:24 25:29
2022-12-20 森林狼 116:106 独行侠 21:30 36:14 37:30 22:32
2022-12-18 骑士 100:99 独行侠 27:29 20:20 20:26 29:21
2022-12-17 独行侠 130:110 开拓者 31:32 41:31 38:22 20:25
2022-12-15 独行侠 90:105 骑士 19:26 22:34 27:23 22:22
2022-12-13 独行侠 121:114 雷霆 23:28 43:24 31:38 24:24
2022-12-11 公牛 144:115 独行侠 40:30 42:23 31:32 31:30
2022-12-10 独行侠 105:106 雄鹿 33:32 15:20 36:21 21:33
2022-12-07 掘金 115:116 独行侠 29:36 29:28 28:27 29:25
2022-12-06 独行侠 130:111 太阳 33:15 34:26 29:34 34:36
2022-12-04 尼克斯 100:121 独行侠 32:20 27:32 15:41 26:28
2022-12-02 活塞 131:125 独行侠 36:36 25:24 38:29 18:28
2022-11-30 独行侠 116:113 勇士 36:24 19:30 37:33 24:26
2022-11-28 雄鹿 124:115 独行侠 41:33 32:29 31:34 20:19
2022-11-27 猛龙 105:100 独行侠 24:29 30:23 27:21 24:27
2022-11-24 凯尔特人 125:112 独行侠 34:23 36:26 31:36 24:27
2022-11-21 独行侠 97:98 掘金 25:25 31:30 18:24 23:19
2022-11-19 独行侠 127:99 掘金 29:27 44:28 32:28 22:16
2022-11-17 独行侠 92:101 火箭 28:31 23:26 23:19 18:25
2022-11-16 独行侠 103:101 快船 30:15 24:17 15:33 34:36
2022-11-13 独行侠 117:112 开拓者 35:25 24:32 26:31 32:24
2022-11-11 奇才 113:105 独行侠 28:34 30:27 29:22 26:22
2022-11-10 魔术 94:87 独行侠 24:28 26:26 23:20 21:13
2022-11-08 独行侠 96:94 篮网 29:34 24:16 19:23 24:21
2022-11-05 独行侠 111:110 猛龙 31:29 31:28 34:24 15:29
2022-11-03 独行侠 103:100 爵士 23:35 24:15 27:28 29:22
2022-10-31 独行侠 114:105 魔术 29:34 31:26 28:23 26:22
2022-10-30 独行侠 111:117 雷霆 25:27 26:19 20:26 28:27
2022-10-28 篮网 125:129 独行侠 23:30 36:31 25:29 28:22
2022-10-26 鹈鹕 113:111 独行侠 40:31 26:33 21:25 26:22
2022-10-23 独行侠 137:96 灰熊 39:17 25:19 35:35 38:25
2022-10-20 太阳 107:105 独行侠 24:32 21:30 31:19 31:24
2022-10-15 爵士 101:115 独行侠 26:27 27:27 26:28 22:33
2022-10-08 独行侠 105:110 魔术 33:15 27:40 24:28 21:27
2022-10-06 雷霆 96:98 独行侠 26:28 26:25 23:20 21:25
想了解更多篮球賽事資訊請關註賽事吧NBA專區

TAG / 关键词  NBA  NBA夏季联赛  雷霆  篮球联赛  独行侠  CBA