NBA夏季联赛赛程时间表一览_07月20日黄蜂vs开拓者

时间:2024年07月19日 18:45


A、所属联赛:NBA
B、对阵时间:2024/07/20 11:00
C、比赛类型:全场NBA直播共48分钟。
D、主场方面:夏洛特黄蜂赛程
E 、客场方面:波特兰开拓者赛事

             
日期 主场 时间 客场 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-20 黄蜂   开拓者        
2024-07-17 开拓者 82:80 奇才 17:18 22:20 27:22 16:20
2024-07-16 76人 95:97 开拓者 25:24 23:27 29:26 18:20
2024-07-14 开拓者 77:83 马刺 18:28 13:23 24:22 22:10
2024-04-15 国王 121:82 开拓者 30:18 35:19 34:21 22:24
2024-04-13 开拓者 107:116 火箭 24:23 16:31 35:30 32:32
2024-04-12 开拓者 92:100 勇士 22:24 24:25 28:26 18:25
2024-04-10 开拓者 100:110 鹈鹕 27:28 28:24 23:35 22:23
2024-04-08 凯尔特人 124:107 开拓者 30:24 33:32 30:29 31:22
2024-04-06 奇才 102:108 开拓者 27:32 24:27 30:27 21:22
2024-04-04 黄蜂 86:89 开拓者 21:30 23:15 22:22 20:22
2024-04-02 魔术 104:103 开拓者 22:23 33:25 28:25 21:30
2024-03-30 热火 142:82 开拓者 29:19 45:21 33:23 35:19
2024-03-28 老鹰 120:106 开拓者 26:29 39:29 35:28 20:20
2024-03-26 火箭 110:92 开拓者 28:25 19:26 33:20 30:21
2024-03-24 开拓者 111:114 掘金 22:26 25:31 36:28 28:29
2024-03-23 开拓者 117:125 快船 27:42 26:28 27:31 37:24
2024-03-21 开拓者 103:116 快船 28:27 22:33 20:34 33:22
2024-03-19 公牛 110:107 开拓者 29:27 25:22 35:26 21:32
2024-03-17 鹈鹕 126:107 开拓者 36:33 37:35 29:24 24:15
2024-03-15 开拓者 93:105 尼克斯 25:26 16:29 27:30 25:20
2024-03-14 开拓者 106:102 老鹰 17:24 30:28 35:23 24:27
2024-03-12 开拓者 99:121 凯尔特人 28:37 24:29 23:22 24:33
2024-03-10 开拓者 128:118 猛龙 33:16 30:30 29:35 21:32
2024-03-09 开拓者 107:123 火箭 31:28 32:27 24:37 20:31
2024-03-07 开拓者 120:128 雷霆 27:32 30:33 30:32 33:31
2024-03-05 森林狼 119:114 开拓者 28:26 27:22 33:34 31:32
2024-03-03 灰熊 100:107 开拓者 20:25 31:22 27:14 17:34
2024-03-02 灰熊 92:122 开拓者 21:17 24:34 27:40 20:31
2024-02-28 开拓者 96:106 热火 28:15 28:31 20:34 20:26
2024-02-26 开拓者 80:93 黄蜂 18:24 16:23 25:23 21:23
2024-02-24 开拓者 112:127 掘金 20:25 28:38 29:32 35:32
2024-02-16 开拓者 91:128 森林狼 14:44 37:22 25:33 15:29
2024-02-14 开拓者 109:121 森林狼 25:37 26:22 32:25 26:37
2024-02-11 开拓者 84:93 鹈鹕 24:29 16:18 23:17 21:29
2024-02-09 开拓者 122:128 活塞 30:25 41:31 26:28 23:36
2024-02-05 掘金 112:103 开拓者 25:37 35:26 26:21 26:19
2024-02-03 掘金 120:108 开拓者 33:20 26:35 33:29 28:24
2024-02-01 开拓者 119:116 雄鹿 37:38 30:27 29:26 23:25
2024-01-30 开拓者 130:104 76人 20:28 38:27 36:22 36:27
2024-01-29 开拓者 96:104 公牛 23:26 19:27 33:23 21:28
2024-01-27 马刺 116:100 开拓者 26:33 36:24 26:21 28:22
2024-01-25 火箭 131:137 开拓者 31:30 32:27 33:41 28:26
2024-01-24 雷霆 111:109 开拓者 38:28 20:38 30:20 23:23
2024-01-22 湖人 134:110 开拓者 36:31 31:23 36:33 31:23
2024-01-20 开拓者 118:115 步行者 34:31 30:22 24:28 30:34
2024-01-18 开拓者 105:103 篮网 24:23 27:29 23:31 31:20
2024-01-15 开拓者 116:127 太阳 33:31 28:40 31:35 24:21
2024-01-13 森林狼 116:93 开拓者 36:15 27:27 25:15 28:36
2024-01-12 雷霆 139:77 开拓者 36:24 39:15 43:17 21:21
2024-01-10 尼克斯 112:84 开拓者 38:22 25:19 34:20 15:23
2024-01-08 篮网 127:134 开拓者 30:26 22:24 41:35 22:30
2024-01-06 独行侠 139:103 开拓者 38:26 24:27 40:16 37:34
2024-01-04 独行侠 126:97 开拓者 35:25 43:22 24:27 24:23
2024-01-02 太阳 109:88 开拓者 20:29 35:18 31:14 23:27
2023-12-30 开拓者 134:128 马刺 29:29 42:27 33:38 30:34
2023-12-29 开拓者 105:118 马刺 14:38 31:21 29:28 31:31
2023-12-27 开拓者 130:113 国王 32:33 35:27 37:35 26:18
2023-12-24 勇士 126:106 开拓者 23:30 34:16 32:31 37:29
2023-12-22 开拓者 117:118 奇才 24:33 30:34 26:26 37:25
2023-12-20 开拓者 109:104 太阳 20:36 29:25 38:20 22:23
2023-12-18 开拓者 114:118 勇士 23:27 26:38 35:24 30:29
2023-12-17 开拓者 120:131 独行侠 39:36 24:38 36:36 21:21
2023-12-15 开拓者 114:122 爵士 30:38 24:31 22:34 38:19
2023-12-12 快船 132:127 开拓者 43:32 23:33 39:34 27:28
2023-12-09 开拓者 112:125 独行侠 22:37 38:34 30:26 22:28
2023-12-07 勇士 110:106 开拓者 22:26 26:29 34:31 28:20
2023-12-03 爵士 118:113 开拓者 21:24 35:20 28:30 22:32
2023-12-01 骑士 95:103 开拓者 25:22 21:18 29:34 20:29
2023-11-28 步行者 110:114 开拓者 34:30 26:35 23:18 27:31
2023-11-27 雄鹿 108:102 开拓者 26:31 26:37 23:20 33:14
2023-11-23 开拓者 121:105 爵士 32:21 33:25 24:27 32:32
2023-11-22 太阳 120:107 开拓者 34:21 22:30 38:31 26:25
2023-11-20 开拓者 91:134 雷霆 21:33 22:43 23:25 25:33
2023-11-18 开拓者 95:107 湖人 23:30 27:30 25:22 20:25
2023-11-16 开拓者 95:109 骑士 25:30 22:25 28:28 20:26
2023-11-15 爵士 115:99 开拓者 36:28 31:30 28:28 20:13
2023-11-13 湖人 116:110 开拓者 31:28 25:29 35:23 25:30
2023-11-09 国王 121:118 开拓者 34:29 22:31 29:24 26:27
2023-11-06 开拓者 100:112 灰熊 32:30 23:33 31:19 14:30
2023-11-04 开拓者 115:113 灰熊 33:26 21:27 22:24 26:25
2023-11-02 活塞 101:110 开拓者 32:26 27:21 25:36 17:27
2023-10-31 猛龙 91:99 开拓者 25:21 25:26 24:33 17:19
2023-10-30 76人 126:98 开拓者 36:28 30:32 33:21 27:17
2023-10-28 开拓者 97:102 魔术 26:31 29:32 25:19 17:20
2023-10-26 快船 123:111 开拓者 29:20 38:27 32:26 24:38
2023-10-17 太阳 117:106 开拓者 36:23 40:31 23:25 18:27
2023-10-15 爵士 138:133 开拓者 40:34 35:28 36:35 27:36
2023-10-13 开拓者 111:122 太阳 40:37 15:39 33:15 23:31
2023-07-17 开拓者 78:104 热火 22:26 30:22 7:28 19:28
2023-07-14 魔术 71:88 开拓者 12:23 7:22 27:24 25:19
2023-07-12 黄蜂 93:97 开拓者 26:29 22:24 20:15 25:29
2023-07-10 开拓者 85:80 马刺 19:8 24:25 23:19 19:28
2023-07-08 火箭 100:99 开拓者 30:32 17:21 24:23 29:23
2023-04-10 开拓者 101:157 勇士 27:55 26:29 20:34 28:39
2023-04-09 快船 136:125 开拓者 26:33 38:37 45:26 27:29
2023-04-07 马刺 129:127 开拓者 32:37 37:24 29:39 31:27
2023-04-05 灰熊 119:109 开拓者 41:25 25:37 30:33 23:14
2023-04-03 森林狼 105:107 开拓者 29:31 33:25 24:26 19:25
2023-04-01 开拓者 114:138 国王 27:36 32:35 30:33 25:34
2023-03-30 开拓者 80:120 国王 20:19 26:31 18:33 16:37
2023-03-28 开拓者 90:124 鹈鹕 14:34 21:24 20:31 35:35
2023-03-27 开拓者 112:118 雷霆 37:25 25:43 32:28 18:22
2023-03-25 开拓者 96:124 公牛 26:26 19:35 27:33 24:30
2023-03-23 爵士 115:127 开拓者 34:29 22:39 32:23 27:36
2023-03-20 开拓者 102:117 快船 30:36 25:23 28:34 19:24
2023-03-18 开拓者 112:126 凯尔特人 24:32 24:31 22:26 42:37
2023-03-15 开拓者 107:123 尼克斯 33:20 22:29 26:42 26:32
2023-03-13 鹈鹕 127:110 开拓者 42:25 32:29 35:19 18:37
2023-03-11 76人 120:119 开拓者 29:37 27:34 29:25 35:23
2023-03-09 凯尔特人 115:93 开拓者 35:28 25:17 34:27 21:21
2023-03-07 活塞 104:110 开拓者 18:31 33:28 23:30 30:21
2023-03-06 魔术 119:122 开拓者 27:31 29:27 32:34 31:30
2023-03-04 老鹰 129:111 开拓者 31:19 28:30 38:27 32:35
2023-03-02 开拓者 110:121 鹈鹕 31:29 25:24 35:37 19:31
2023-03-01 勇士 123:105 开拓者 27:41 21:24 39:17 36:23
2023-02-27 开拓者 131:114 火箭 32:31 41:27 29:30 29:26
2023-02-24 国王 133:116 开拓者 29:37 37:20 34:34 33:25
2023-02-15 开拓者 101:126 奇才 27:31 25:28 22:38 27:29
2023-02-14 开拓者 127:115 湖人 34:19 31:27 36:33 26:36
2023-02-11 开拓者 129:138 雷霆 35:33 33:39 37:31 24:35
2023-02-09 开拓者 125:122 勇士 34:27 29:40 32:28 30:27
2023-02-07 开拓者 108:127 雄鹿 22:30 26:28 23:37 37:32
2023-02-05 公牛 129:121 开拓者 34:27 25:43 33:17 37:34
2023-02-04 奇才 116:124 开拓者 36:19 33:32 25:39 22:34
2023-02-02 灰熊 112:122 开拓者 32:26 25:26 33:32 22:38
2023-01-31 开拓者 129:125 老鹰 31:23 33:37 35:32 30:33
2023-01-29 开拓者 105:123 猛龙 14:37 30:26 39:25 22:35
2023-01-26 开拓者 134:124 爵士 19:31 47:33 36:27 32:33
2023-01-24 开拓者 147:127 马刺 40:38 34:36 45:27 28:26
2023-01-23 开拓者 112:121 湖人 26:33 45:13 20:40 21:35
2023-01-20 开拓者 95:105 76人 14:26 20:31 31:22 30:26
2023-01-18 掘金 122:113 开拓者 34:31 39:36 28:22 21:24
2023-01-16 开拓者 140:123 独行侠 33:31 28:23 37:41 42:28
2023-01-15 开拓者 136:119 独行侠 31:30 40:26 35:34 30:29
2023-01-13 开拓者 113:119 骑士 32:27 26:24 33:36 22:32
2023-01-11 开拓者 106:109 魔术 20:33 30:17 23:32 33:27
2023-01-09 猛龙 117:105 开拓者 34:27 24:26 31:21 28:31
2023-01-07 步行者 108:99 开拓者 26:29 28:26 27:27 27:17
2023-01-05 森林狼 113:106 开拓者 29:24 31:29 29:32 24:21
2023-01-03 开拓者 135:106 活塞 22:27 39:25 41:30 33:24
2022-12-31 勇士 118:112 开拓者 41:25 19:31 28:40 30:16
2022-12-27 开拓者 124:113 黄蜂 30:34 31:33 40:28 23:18
2022-12-24 掘金 120:107 开拓者 32:27 26:37 35:16 27:27
2022-12-22 雷霆 101:98 开拓者 22:32 27:22 29:24 23:20
2022-12-20 雷霆 123:121 开拓者 28:28 33:30 33:36 29:27
2022-12-18 火箭 95:107 开拓者 27:33 24:24 14:28 30:22
2022-12-17 独行侠 130:110 开拓者 31:32 41:31 38:22 20:25
2022-12-15 马刺 112:128 开拓者 28:39 29:34 32:24 23:31
2022-12-13 开拓者 133:112 森林狼 33:27 37:32 36:25 27:28
2022-12-11 开拓者 124:118 森林狼 32:27 33:39 29:26 30:26
2022-12-09 开拓者 120:121 掘金 36:30 28:33 35:26 21:32
2022-12-05 开拓者 116:100 步行者 28:24 26:25 39:25 23:26
2022-12-04 爵士 111:116 开拓者 31:40 29:29 30:23 21:24
2022-12-01 湖人 128:109 开拓者 24:22 42:40 31:20 31:27
2022-11-30 开拓者 112:118 快船 30:25 31:28 34:29 17:36
2022-11-28 篮网 111:97 开拓者 31:24 27:33 26:23 27:17
2022-11-26 尼克斯 129:132 开拓者 31:25 30:37 25:30 30:24
2022-11-24 骑士 114:96 开拓者 28:21 29:27 30:27 27:21
2022-11-22 雄鹿 119:111 开拓者 30:32 33:29 30:18 26:32
2022-11-20 开拓者 113:118 爵士 23:20 28:38 28:29 34:31
2022-11-18 开拓者 107:109 篮网 28:28 33:29 21:28 25:24
2022-11-16 开拓者 117:110 马刺 30:29 32:27 31:33 24:21
2022-11-13 独行侠 117:112 开拓者 35:25 24:32 26:31 32:24
2022-11-11 鹈鹕 95:106 开拓者 27:27 30:24 17:27 21:28
2022-11-10 黄蜂 95:105 开拓者 30:25 23:33 26:28 16:19
2022-11-08 热火 107:110 开拓者 28:28 32:25 21:20 26:37
2022-11-06 太阳 102:82 开拓者 35:26 26:14 23:21 18:21
2022-11-05 太阳 106:108 开拓者 28:25 21:34 31:27 26:22
2022-11-03 开拓者 106:111 灰熊 23:30 22:22 27:26 34:33
2022-10-29 开拓者 125:111 火箭 32:23 37:35 27:24 29:29
2022-10-27 开拓者 98:119 热火 31:28 25:33 25:33 17:25
2022-10-25 开拓者 135:110 掘金 23:31 32:30 44:25 36:24
2022-10-24 湖人 104:106 开拓者 24:32 24:23 35:23 21:28
2022-10-22 开拓者 113:111 太阳 25:28 22:25 28:26 27:23
2022-10-20 国王 108:115 开拓者 23:32 32:19 29:33 24:31
2022-10-12 勇士 131:98 开拓者 35:34 33:22 35:15 28:27
2022-10-10 国王 126:94 开拓者 31:19 39:34 28:24 28:17
2022-10-05 开拓者 101:118 爵士 27:21 27:33 22:28 25:36
2022-10-04 快船 102:97 开拓者 27:22 25:22 19:34 31:19
想了解更多篮球賽事資訊請關註賽事吧NBA專區

TAG / 关键词  NBA  NBA夏季联赛  黄蜂  篮球联赛  开拓者  CBA